PW - 50
$990.000

PW - 50
compartir
A tus hijos siempre quieres darles lo mejor para introducirlos en el mundo de la motocicleta como con una Yamaha PW50. Este tipo de motocicletas fácil de manejar, son la forma ideal para desarrollar las habilidades de pilotaje y conseguir la mejor diversión en familia.
Con nuestra PW50 en la gama de cross hay una Yamaha para todas las edades.
Ficha Técnica
Motor
| Motor | 2Tiempos, enfriado por aire |
| Cilindrada | 49 cc |
| Diámetro x carrera | 40 mm x 39.2 mm |
| Relación de compresión | 6.0:1 |
| Sistema de encendido | CDI |
| Alimentación | Carburador autolube |
| Embrague | Embrague centrifugo, automático |
| Arranque | Pedal |
| Transmisión | Automático |
| Transmisión Final | Cardan |
Chasis
| Chasis | Acero |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante, doble amortiguador |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 2.50-10 4PR |
| Neumático trasero | 2.50-10 4PR |
Dimensiones
| Longitud total | 1,245 mm |
| Ancho total | 575 mm |
| Alto total | 715 mm |
| Altura del asiento | 485 mm |
| Distancia entre ejes | 855 mm |
| Distancia mínima del suelo | 105 mm |
| Peso en orden de marcha | 39 kg |
| Capacidad de combustible | 2 L |
| Capacidad depósito aceite |


