TDM - 900
$6.590.000

Ficha Técnica
Motor
| Motor | 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC |
| Cilindrada | 897.0 cm3 |
| Diámetro x carrera | 92.0 x 67.5 mm |
| Relación de compresión | 10.40 :1 |
| Lubricación | Cárter seco |
| Suministro de combustible | Inyección electrónica |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Encendido | TCI (digital) |
| Arranque | Arranque eléctrico |
| Transmisión | 6 velocidades , engrane constante |
| Transmisión Final | Impulsión por cadena |
Chasis
| Chasis | Aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Recorrido delantero | 150.0 mm |
| Suspensión trasera | Basculante (suspensión de unión) |
| Recorrido trasero | 61.5 mm |
| Freno delantero | Freno de disco doble 298.0 x 5.0 mm |
| Freno trasero | Freno de disco sencillo 245.0 x 5.0 mm |
| Neumático delantero | 120/70 ZR18M/C (59W) |
| Neumático trasero | 160/60 ZR17M/C (69W) |
Dimensiones
| Longitud total | 2180 mm |
| Ancho total | 800 mm |
| Alto total | 1290 mm |
| Altura del asiento | 825 mm |
| Distancia entre ejes | 1485 mm |
| Distancia mínima del suelo | 160 mm |
| Peso en orden de marcha | 202 kg. |
| Capacidad de combustible | 20 L. |
| Capacidad depósito aceite | 4,7 L. |




