XTZ - 250 Lander
$2.590.000

Ficha Técnica
Motor
| Motor | 4 Tiempos, SOHC,refrigerado por aire |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diámetro x carrera | 74 x 58 mm |
| Relación de compresión | 9.80:1 |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Alimentación | Inyección Electrónica |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Sistema de encendido | TCI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión Final | Cadena |
Chasis
| Chasis | Acero |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante |
| Recorrido delantero | 240 mm |
| Recorrido trasero | 68 mm |
| Freno delantero | Disco 245mm |
| Freno trasero | Disco 203mm |
| Neumático delantero | 80/90-21 |
| Neumático trasero | 120/80-18 |
Dimensiones
| Longitud total | 2125mm |
| Ancho total | 830mm |
| Alto total | 1180mm |
| Altura del asiento | 875mm |
| Distancia entre ejes | 1390mm |
| Distancia mínima del suelo | 245mm |
| Peso en orden de marcha | 142 Kg |
| Capacidad de combustible | 11 L |
| Capacidad total del depósito aceite | 1,55 L |




