YFM - 250R
$3.190.000
Ficha Técnica
Motor
| Motor | 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 249 cc. |
| Diámetro x carrera | 74.0 x 58.0 mm |
| Embrague | Multi disco húmedo |
| Relación de compresión | 9.50 :1 |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Suministro de combustible | Carburador BSR 29 mm |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Arranque eléctrico |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión Final | Cadena |
Chasis
| Chasis | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente doble bandeja (ajustable) |
| Recorrido delantero | 190 mm |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante (ajustable) |
| Recorrido trasero | 200 mm |
| Freno delantero | Doble freno disco hidráulico doble |
| Freno trasero | Disco simple central |
| Neumático delantero | AT20x7-10 |
| Neumático trasero | AT19x10-9 |
Dimensiones
| Longitud total | 1625 mm |
| Ancho total | 1070 mm |
| Alto total | 1040 mm |
| Altura del asiento | 730 mm |
| Distancia entre ejes | 1110 mm |
| Distancia mínima del suelo | 100 mm |
| Peso en orden de marcha | 150 kg |
| Capacidad de combustible | 9 L |





