YFM-350 FWA
$4.590.000

YFM-350 FWA
compartir
El YFM-350FWA te llevará prácticamente a cualquier rincón que se te ocurra. Propulsado por un energético y robusto motor 4T de 348 cc, es la pura imagen de la “gran accesibilidad”, especialmente cuando está ligado a la transmisión automática Ultramatic, a su transmisión secundaria por cardán, su doble disco delantero y su tracción On-Command 2WD/4WD seleccionable con tan solo pulsar un botón.
Ficha Técnica
Motor
| Motor | 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 348 cc |
| Diámetro x carrera | 83,0 x 64,5 mm |
| Relación de compresión | 9,2 : 1 |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de alimentación | Mikuni® 33mm |
| Embrague | Automático |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Yamaha Ultramatic® con freno de motor en las 4 ruedas. |
| Transmisión final | 4WD - Cardán |
Chasis
| Chasis | |
| Suspensión delantera | Independiente, doble bandeja, ajustable en 5 puntos |
| Recorrido delantero | 160 mm |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante, Ajuste de precarga de 5 posiciones |
| Recorrido trasero | 180 mm |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico |
| Freno trasero | Disco hidráulico |
| Neumático delantero | AT25x8-12 |
| Neumático trasero | AT25x10-12 |
Dimensiones
| Longitud total | 1.994 mm |
| Ancho total | 1.095 mm |
| Alto total | 1.120 mm |
| Altura del asiento | 830 mm |
| Distancia entre ejes | 1.234 mm |
| Distancia mínima del suelo | 245 mm |
| Radio mínimo de giro | 3,4 m |
| Peso en orden de marcha | 258 kg |
| Capacidad de combustible | 13,5 L |
| Capacidad depósito aceite | 3,1 L |
| Capacidad de arrastre | 500 kg |


