YFM - 350 FWAN
$4.990.000

Ficha Técnica
Motor
| Motor | 4 tiempos, SOHC, refrigerado por aire |
| Cilindrada | 349 cc. |
| Diámetro x carrera | 83.0 x 64.5 mm |
| Relación de compresión | 9.2 :1 |
| Lubricación | Cárter húmedo. |
| Suministro de combustible | Mikuni® 33mm |
| Embrague | Automático |
| Encendido | CDI |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Yamaha Ultramatic® con freno de motor en las 4 ruedas. |
| Transmisión Final | Bloqueo de diferencial, con botón de 3 modos, 2WD, 4WD, bloqueado 4WD (cardan) |
Chasis
| Chasis | |
| Suspensión delantera | Independiente, doble bandeja, ajustable en 5 puntos |
| Recorrido delantero | 160 mm |
| Suspensión trasera | Independiente, doble bandeja, ajustable en 5 puntos |
| Recorrido trasero | 180 mm |
| Freno delantero | Doble freno de disco hidráulico |
| Freno trasero | Multidisco en aceite (sellado) |
| Neumático delantero | AT25x8-12 |
| Neumático trasero | AT25x10-12 |
Dimensiones
| Longitud total | 1.984 mm |
| Ancho total | 1.085 mm |
| Alto total | 1.120 mm |
| Altura del asiento | 827 mm |
| Distancia entre ejes | 1.233 mm |
| Distancia mínima del suelo | 180 mm |
| Peso en orden de marcha | 275kg |
| Capacidad de combustible | 13,5 L |
| Capacidad depósito aceite | 3,1 L |
| Capacidad de arrastre | 500 kg |




