YXR - 700 FI
$ 10.990.000

Ficha Técnica
Motor
| Motor | 4t refrigerado por líquido con ventilador, SOHC, 4 válvulas |
| Cilindrada | 686cc |
| Diámetro x carrera | 102.0 x 84.0mm |
| Relación de compresión | 9.2:1 |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Alimentación | Yamaha Fuel Inyección (YFI) , 41mm |
| Embrague | |
| Encendido | 32 Bit ECU (TCI) |
| Arranque | Eléctrico |
| Transmisión | Yamaha Ultramatic® Correa de motor (H, L, N, R) |
| Transmisión Final | Yamaha On-command, 3 posiciones 2WD, 4WD y 4WD bloqueado - Cardán |
Chasis
| Chasis | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente doble bandeja ajustable en 5 puntos |
| Recorrido delantero | 185mm |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente doble bandeja ajustable en 5 puntos |
| Recorrido trasero | 185mm |
| Freno delantero | Doble disco hidráulico con caliper de doble pistón |
| Freno trasero | Doble disco hidráulico con caliper de doble pistón |
| Neumático delantero | AT25x8-12 NHS |
| Neumático trasero | AT25x10-12 NHS |
Dimensiones
| Longitud total | 2.885mm |
| Ancho total | 1.385mm |
| Alto total | 1.853mm |
| Altura del asiento | 1.910mm |
| Distancia entre ejes | 3.898mm |
| Distancia mínima del suelo | 280mm |
| Peso en orden de marcha | 540 kg |
| Capacidad de combustible | 30 L |
| Capacidad de arrastre | 550 kg |




