YZ - 250
$4.990.000

Ficha Técnica
Motor
| Motor | 2 Tiempos, enfriado por liquido con válvula de escape |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diámetro x carrera | 66,4 mm x 72,0 mm |
| Relación de compresión | 8.9 ~ 10.6 : 1 |
| Sistema de lubricación | Mezcla previa |
| Alimentación | Carburador |
| Embrague | Húmedo, multidisco |
| Sistema de encendido | CDI |
| Arranque | Patada |
| Transmisión | 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
Chasis
| Chasis | Aluminio |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas Kayaba 48mm (ajustable) |
| Recorrido delantero | 300 mm |
| Suspensión trasera | Brazo oscilante, mono shock Kayaba, gas-aceite (ajustable) |
| Recorrido trasero | 287 mm |
| Freno delantero | Doble disco, Ø 250 mm |
| Freno trasero | Disco único, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 80/100-21 51M |
| Neumático trasero | 110/90-19 62M |
Dimensiones
| Longitud total | 2.184 mm |
| Ancho total | 827 mm |
| Alto total | 1.309 mm |
| Altura del asiento | 997 mm |
| Distancia entre ejes | 1.481 mm |
| Distancia mínima del suelo | 385 mm |
| Peso en orden de marcha | 103 kg |
| Capacidad de combustible | 8,0 L |
| Capacidad depósito aceite | 0,8 L |




