



$8.190.000
Atributos destacados
Tipo de motor | Invertido, 4 tiempos, refrigerado por líquido, DOHC, 4 válvulas |
---|---|
Cilindrada | 250 cc |
Diámetro x carrera | 77,0 mm x 53,6 mm |
Relación de compresión | 13,8 : 1 |
Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite |
Sistema de alimentación | Inyección electrónica |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de encendido | TCI |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Transmisión | 5 velocidades, engrane constante |
Transmisión final | Cadena |
Bastidor | Semi doble cuna |
---|---|
Suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida |
Trayectoria de la rueda | 310 mm |
Ángulo del eje delantero | 27,1º |
Avance | 119 mm |
Suspensión trasera | Brazo basculante |
Trayectoria de la rueda | 315 mm |
Freno delantero | Disco hidráulico, Ø 270 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico, Ø 245 mm |
Neumático delantero | 80/100-21, con cámara |
Neumático trasero | 100/90-19, con cámara |
Largo total | 2.175 mm |
---|---|
Ancho total | 825 mm |
Altura total | 1.285 mm |
Altura del asiento | 970 mm |
Distancia entre ejes | 1.475 mm |
Distancia mínima al suelo | 335 mm |
Peso en orden de marcha | 106 Kg |
Capacidad depósito de combustible | 6.2 L |
Capacidad de aceite (total) | 0.95 L |
precio_lista | 8790000 |
---|---|
ficha_tecnica | https://www.yamahamotos.cl/wp-content/uploads/2019/10/YZ-250-F.pdf |
precio_bono_yamaha | 8190000 |
bono | 600000 |
Franco –
Moto perfecta