Galería
| Motor | Refrigerado por líquido, SOHC, 4 válvulas, sencillo |
|---|---|
| Desplazamiento | 686cc |
| Diámetro y carrera | 102 x 84 mm |
| Índice de compresión | 10.0: 1 |
| Entrega de combustible | Mikuni 44 mm cuerpo del acelerador FI |
| Encendido | TCI |
| Comenzando | Eléctrico |
| Lubricación | Sumidero seco |
| Transmisión | Embrague manual de relación ancha, 5 velocidades, con retroceso |
| Ultima vuelta | Cadena de junta tórica |
| Suspension (Delantera) | Amortiguadores dobles independientes totalmente ajustables / amortiguadores KYB / 230 mm (9.1 ") de recorrido de la rueda |
|---|---|
| Suspension (Trasera) | Brazo oscilante de un solo golpe totalmente ajustable / amortiguador KYB / 256 mm (10.1 ") de recorrido de la rueda |
| Frenos (Delanteros) | Pinza de disco de 200 mm / pistón doble |
| Neumáticos (Delanteros) | Maxxis, AT22 x 7-10 |
| Llantas (Traseras) | Maxxis, AT20 x 10-9 |
| Longitud | 1,845mm (72.6 ") |
|---|---|
| Anchura | 1,155 mm (45.5 ") |
| Altura | 1,115 mm (43.9 ") |
| Distancia entre ejes | 1,280mm (50.4 ") |
| Distancia mínima al suelo | Protector del piñón trasero de 113 mm (4,4 ") / motor de 240 mm (9,4") |
| Pisada (Delantera) | 940 mm (37 ") |
| Pisada (Trasera) | 900 mm (35.4 ") |
| Altura del asiento | 830 mm (32.7 ") |
| Peso mojado | 192kg (423 lb) |
| Capacidad de combustible | 11 litros (2.4 Imp. Gal) |
| ficha_tecnica | https://www.yamahamotos.cl/wp-content/uploads/2019/01/RAPTOR-700.pdf |
|---|---|
| precio_lista | 10690000 |
| bono | 600000 |
| precio_dcto_yamaha | 10090000 |








