Galería
Vista en 360º

| Mando final | Eje |
|---|---|
| Lubricación | Cárter seco |
| Encendido | TCI |
| Arranque | Eléctrico |
| Diámetro y carrera | 82 mm x 80,2 mm |
| Relación de compresión | 10.5: 1 |
| Motor | 847 cc, refrigeración líquida, DOHC, 8 válvulas, bicilíndrico en paralelo |
| Transmisión | Yamaha Ultramatic V-Belt, CVT con On Command (2WD, 4WD de deslizamiento limitado, bloqueo de diferencial 4WD) |
| Frenos delanteros | Discos dobles de 207 mm / pinzas de doble pistón |
|---|---|
| Frenos traseros | Discos dobles de 207 mm/pinzas de doble pistón/freno de estacionamiento de 200 mm |
| Suspensión Trasera | Doble horquilla independiente con barra estabilizadora / 236 mm (9,3") de recorrido de la rueda |
| Suspensión Delantera | Doble horquilla independiente con barra estabilizadora / 221 mm (8,7") de recorrido de la rueda |
| Peso lleno | 719,5 kg |
|---|---|
| Longitud total | 2920 mm |
| Ancho total | 1580 mm |
| Altura | 1900 mm |
| Distancia del suelo | 280 mm |
| Capacidad de remolque | 907 kg |
| Capacidad de combustible | 35 Lts |
| Neumáticos (Traseros) | AT 27 X 11 – 12 GBC Dirt Commander |
| Neumáticos (delanteros) | AT 27 X 9 – 12 GBC Dirt Commander |
| ficha_tecnica | https://www.yamahamotos.cl/wp-content/uploads/2022/06/WOLVERINE-X2-2.pdf |
|---|---|
| Colores disponibles | Celeste |
| precio_normal | 22990000 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.